產品詳情
特性:
1.10-45%GF增強;
2.可過SMT;
3.二硫化鉬MOSO2耐磨;
4.耐金屬磨擦;
5.高剛性、高表面硬度;
基本性能:
| 性能 Properties |
測試標準 ISO |
測試條件 Test Condition |
國際單位 S.I.Units |
典型值[1] Typical Values |
| 機械性能Mechanical | ||||
| 拉伸強度Tensile Strength | ISO527 | 20mm/min | MPa | 160 |
| 伸長率Elongation at break | ISO527 | 20mm/min | % | 5 |
| 彎曲強度Flexural Strength | ISO178 | 2mm/min | MPa | 245 |
| 彎曲模量Flexural Modulus | ISO178 | 2mm/min | MPa | 9000 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 Impact Strength,Notched |
ISO179 | 3.2mm,23℃ | KJ/M2 | 12 |
| 3.2mm,-10℃ | KJ/M2 | 11 | ||
| 洛氏硬度Rockwell Hardness | ISO2239 | R-Scale | - | *** |
| 熱性能Thermal | ||||
| 熔點Melting Point | ℃ | 310 | ||
| 熱變形溫度 Heat Distortion Temp |
ISO75 | 0.45MPa,64mm | ℃ | 290 |
| 1.8MPa,64mm | ℃ | 268 | ||
關鍵詞: