產品詳情
特性:
1.玻纖增強10-50%;
2.可過SMT;
3.熱穩定級;
4.抗黃變級;
5.高強度、高剛性;
基本性能:
| 性能 Properties |
測試標準 ISO |
測試條件 Test Condition |
國際單位 S.I.Units |
典型值[1] Typical Values |
| 機械性能Mechanical | ||||
| 拉伸強度Tensile Strength | ISO527 | 20mm/min | MPa | 190 |
| 伸長率Elongation at break | ISO527 | 20mm/min | % | 2.5 |
| 彎曲強度Flexural Strength | ISO178 | 2mm/min | MPa | 250 |
| 彎曲模量Flexural Modulus | ISO178 | 2mm/min | MPa | 10550 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 Impact Strength,Notched |
ISO179 | 3.2mm,23℃ | KJ/M2 | 10.5 |
| 3.2mm,-10℃ | KJ/M2 | *** | ||
| 洛氏硬度Rockwell Hardness | ISO2239 | R-Scale | - | *** |
| 熱性能Thermal | ||||
| 熱變形溫度 Heat Distortion Temp |
ISO75 | 0.45MPa,64mm | ℃ | 285 |
| 1.8MPa,64mm | ℃ | 280 | ||
關鍵詞:
上一頁